Каталог


Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1650 |
Диаметр баллона, мм | 45 |
Количество отсеков, шт | 3+НДНД |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 530 |
Максимальная вместимость человек, кол-во мест | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 41 |
Высота транца, мм | 395 |
Тип пола | НДНД |
Длина кокпита, мм | 2600 |
Ширина кокпита, мм | 750 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1650 |
Диаметр баллона, мм | 45 |
Количество отсеков, шт | 3+НДНД |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 530 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 41 |
Высота транца, мм | 395 |
Длина кокпита, мм | 2600 |
Ширина кокпита, мм | 750 |
Характеристики | |
---|---|
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1650 |
Диаметр баллона, мм | 45 |
Количество отсеков, шт | 3+НДНД |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 530 |
Максимальная вместимость человек, кол-во мест | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 41 |
Высота транца, мм | 395 |
Тип пола | НДНД |
Длина кокпита, мм | 2600 |
Ширина кокпита, мм | 750 |