Лодки ПВХ Адмирал с жестким дном
Сортировать:
9%
Надувная ПВХ Адмирал 305 Classic
Длина, мм | 3050 |
Ширина, мм | 1450 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 425 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 37 |
51 600 руб.
47 200 руб.
8%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 320 Sport
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1430 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 38 |
52 600 руб.
48 250 руб.
9%
Надувная ПВХ Адмирал 320 Classic
Длина, мм | 3050 |
Ширина, мм | 1450 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 39,5 |
52 800 руб.
48 250 руб.
10%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 375 Sport
Длина, мм | 3750 |
Ширина, мм | 1430 |
Количество отсеков, шт | 5 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 43 |
56 000 руб.
50 450 руб.
9%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 340 Sport Light
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1580 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 42 |
56 950 руб.
52 000 руб.
6%
Надувная ПВХ Адмирал 330
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1570 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 52 |
56 990 руб.
53 400 руб.
7%
Надувная ПВХ Адмирал 335 камуфляж
Длина, мм | 3350 |
Ширина, мм | 1640 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 560 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 50 |
57 900 руб.
53 950 руб.
7%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 375S PRO Light
Длина, мм | 3750 |
Ширина, мм | 1640 |
Количество отсеков, шт | 5 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Масса лодки, кг | 43 |
58 000 руб.
53 950 руб.
10%
Надувная ПВХ Адмирал 350
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1640 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 650 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Масса лодки, кг | 56 |
67 990 руб.
61 350 руб.
9%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 320S PRO
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1640 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
68 000 руб.
61 800 руб.
9%
Лодка ПВХ Адмирал 340 Sport камуфляж
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1580 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 600 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 55 |
68 300 руб.
62 400 руб.
9%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 360 Sport
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1620 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 57 |
72 600 руб.
66 050 руб.
10%
Надувная лодка Адмирал 350 Bigfoot
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 2120 |
Количество отсеков, шт | 4 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 800 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 65 |
75 000 руб.
67 200 руб.
9%
Лодка Адмирал 380
Длина, мм | 3800 |
Ширина, мм | 1900 |
Количество отсеков, шт | 4 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1000 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 7 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 76 |
103 200 руб.
93 650 руб.
9%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 410
Длина, мм | 4100 |
Ширина, мм | 1900 |
Количество отсеков, шт | 4 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1050 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 7 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 79,5 |
105 000 руб.
95 400 руб.
10%
Надувная ПВХ лодка Адмирал 430
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 2050 |
Количество отсеков, шт | 4 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1250 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 8 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Масса лодки, кг | 100 |
132 900 руб.
119 600 руб.
10%
ПВХ лодка Адмирал 450
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 2050 |
Количество отсеков, шт | 4 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 9 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Масса лодки, кг | 103 |
146 600 руб.
131 800 руб.
10%
Лодка Адмирал 480
Длина, мм | 4800 |
Ширина, мм | 2180 |
Количество отсеков, шт | 6 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 10 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Масса лодки, кг | 107 |
165 500 руб.
149 450 руб.
9%
ПВХ лодка Адмирал 500
Длина, мм | 5000 |
Ширина, мм | 2180 |
Количество отсеков, шт | 6 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 10 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Масса лодки, кг | 107 |
172 000 руб.
156 700 руб.
10%
Лодка Адмирал 520
Длина, мм | 5200 |
Ширина, мм | 2180 |
Количество отсеков, шт | 6 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1900 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 11 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Масса лодки, кг | 115 |
180 200 руб.
162 800 руб.
Товар добавлен в корзину!
5e5230b5eca9c1d03e3916f12dfa2831
s1