Лодки ПВХ АКВА
Сортировать:
23%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 190 надувная
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 8 |
12 510 руб.
9 630 руб.
23%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 210 надувная
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9.5 |
14 730 руб.
11 320 руб.
24%
Лодка ПВХ Аква Оптима 220 надувная
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 170 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1,5 |
Масса лодки, кг | 9 |
15 810 руб.
12 060 руб.
24%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 330 руб.
13 090 руб.
23%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 600 руб.
13 560 руб.
20%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15 |
19 530 руб.
15 630 руб.
21%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 НД надувная
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 120 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
20 350 руб.
16 080 руб.
19%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15,5 |
20 490 руб.
16 640 руб.
18%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 280 надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 16 |
21 040 руб.
17 350 руб.
23%
Лодка ПВХ АКВА 2600 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1320 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Масса лодки, кг | 19 |
24 480 руб.
18 770 руб.
18%
Лодка ПВХ АКВА 2800 надувная
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 132 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
25 990 руб.
21 300 руб.
21%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 300 ТР надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1430 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 20 |
26 290 руб.
20 670 руб.
13%
Лодка ПВХ АКВА 2900 надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
28 160 руб.
24 530 руб.
8%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 280 НД надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 20 |
24 000 руб.
22 100 руб.
13%
Лодка ПВХ АКВА 2800 СК надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
33 880 руб.
29 540 руб.
13%
Лодка ПВХ АКВА 2900 С надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 31 |
36 080 руб.
31 500 руб.
12%
Лодка ПВХ АКВА 2900 Слань-книжка киль надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Масса лодки, кг | 32 |
38 490 руб.
33 800 руб.
10%
Лодка ПВХ АКВА 3200 С надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 36 |
37 840 руб.
34 050 руб.
10%
Лодка ПВХ АКВА 2900 CK надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 36 |
39 740 руб.
35 760 руб.
8%
Лодка ПВХ АКВА 3200 Слань-книжка киль надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Масса лодки, кг | 38 |
40 140 руб.
36 780 руб.
8%
Лодка ПВХ АКВА 3200 СK надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 40 |
42 350 руб.
39 000 руб.
5%
Лодка ПВХ Аква 3200 НДНД надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1540 |
Количество отсеков, шт | 3 + Надувное дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Масса лодки, кг | 31 |
47 800 руб.
45 550 руб.
Лодка ПВХ Аква 3400 НДНД надувная
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1540 |
Количество отсеков, шт | 3 + Надувное дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 35 |
52 030 руб.
49 830 руб.
Товар добавлен в корзину!