Лодки ПВХ Аква с натяжным полом
Сортировать:
27%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 190 надувная
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 8 |
12 510 руб.
9 070 руб.
28%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 210 надувная
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1000 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
Масса лодки, кг | 9.5 |
14 730 руб.
10 670 руб.
28%
Лодка ПВХ Аква оптима 220 надувная
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 170 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1,5 |
Масса лодки, кг | 9 |
15 810 руб.
11 360 руб.
29%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 330 руб.
12 340 руб.
27%
Лодка ПВХ Аква-Оптима 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
17 600 руб.
12 780 руб.
28%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 240 надувная
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15 |
19 530 руб.
14 030 руб.
27%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 260 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 15,5 |
20 490 руб.
14 930 руб.
26%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 280 надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 16 |
21 040 руб.
15 570 руб.
34%
Лодка ПВХ АКВА 2600 надувная
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1320 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Масса лодки, кг | 19 |
24 480 руб.
16 050 руб.
30%
Лодка ПВХ АКВА 2800 надувная
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 132 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
25 990 руб.
18 210 руб.
29%
Лодка ПВХ Аква-Мастер 300 ТР надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1430 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 20 |
26 290 руб.
18 560 руб.
29%
Лодка ПВХ АКВА 2900 надувная
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
28 160 руб.
20 000 руб.
Товар добавлен в корзину!