Лодки ПВХ Angler под мотор 25 л.с.
Сортировать:
Лодка надувная REEF 390НД
Длина, мм | 3900±50 |
Ширина, мм | 1930±50 |
Количество отсеков, шт | 3+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 50±2 |
70 000 руб.
Лодка Reef Тритон 390 НД
Длина, мм | 3900±50 |
Ширина, мм | 1930±50 |
Количество отсеков, шт | 3+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4+1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 53±2 |
76 800 руб.
Лодка надувная REEF 390FНД
Длина, мм | 3900±50 |
Ширина, мм | 1930±50 |
Количество отсеков, шт | 3+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 50±2 |
78 300 руб.
Лодка Reef Тритон 420 НД
Длина, мм | 3900±50 |
Ширина, мм | 2020±50 |
Количество отсеков, шт | 3+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 6 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 900 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 63 |
84 400 руб.
Лодка Reef Тритон 390Fi НД
Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 1930 |
Количество отсеков, шт | 3+2+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 700 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4+1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 61 |
87 600 руб.
Лодка Reef Тритон 420 Fi НД
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 2020 |
Количество отсеков, шт | 3+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 6 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 66 |
94 300 руб.
SKAT TRITON 390
Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 1750±50 |
Количество отсеков, шт | 4+дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5+1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 61 |
101 900 руб.
SKAT TRITON 390NDFi с интегрированным фальшбортом
Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 1750±50 |
Количество отсеков, шт | 4+дно+2 фальшборта |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5+1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 67 |
115 300 руб.
Товар добавлен в корзину!
858ee7c25295bdb206b1f9f1a6701672
s1