| Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Количество отсеков, шт | 3+КНД |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
| Масса лодки, кг | 48 |
| Высота транца, мм | 410 |
| Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 1100 |
| Диаметр борта, м | 0,46 |
| Габаритные размеры лодки в упаковке, мм | 1240/640/320 |
| Вместимость | 4 |
| Грузоподъемность | 750 |
| Мощность | 20 |
| Тип дна | Надувное дно |
| Тип лодки | Моторная |
| Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Количество отсеков, шт | 3+НДНД |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
| Масса лодки, кг | 48 |
| Высота транца, мм | 410 |
| Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 1100 |
| Диаметр борта, м | 0,46 |
| Габаритные размеры лодки в упаковке, мм | 1240/640/320 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Количество отсеков, шт | 3+КНД |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
| Масса лодки, кг | 48 |
| Высота транца, мм | 410 |
| Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 1100 |
| Диаметр борта, м | 0,46 |
| Габаритные размеры лодки в упаковке, мм | 1240/640/320 |
| Вместимость | 4 |
| Грузоподъемность | 750 |
| Мощность | 20 |
| Тип дна | Надувное дно |
| Тип лодки | Моторная |