| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Диаметр баллона, мм | 500 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
| Масса лодки, кг | 64 |
| Высота транца, мм | 380 |
| Комплектация | Лодка, 2 весла, 2 банки (сидения), насос, ремнабор, сумка. |
| Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 1100 |
| Вместимость | 6 |
| Грузоподъемность | 850 |
| Мощность | 25 |
| Тип дна | Надувное дно |
| Тип лодки | Моторная |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Диаметр баллона, мм | 500 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
| Масса лодки, кг | 64 |
| Высота транца, мм | 380 |
| Комплектация | Лодка, 2 весла, 2 банки (сидения), насос, ремнабор, сумка. |
| Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 1100 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Диаметр баллона, мм | 500 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 900 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
| Масса лодки, кг | 64 |
| Высота транца, мм | 380 |
| Комплектация | Лодка, 2 весла, 2 банки (сидения), насос, ремнабор, сумка. |
| Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 1100 |
| Вместимость | 6 |
| Грузоподъемность | 850 |
| Мощность | 25 |
| Тип дна | Надувное дно |
| Тип лодки | Моторная |