Длина, мм | 2750 |
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр баллона, мм | 400 |
Количество отсеков, шт | 3 + дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 295 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 24 |
Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 800 |
Длина кокпита, мм | 1840 |
Ширина кокпита, мм | 630 |
Вместимость | 2 |
Грузоподъемность | 295 |
Мощность | 5 |
Тип дна | Надувное дно |
Тип лодки | Моторная |
СТЕЛС 275 АЭРО — универсальная надувная лодка ПВХ со стационарным
Можно выделить следующие особенности СТЕЛС 275 АЭРО:
Длина, мм | 2750 |
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр баллона, мм | 400 |
Количество отсеков, шт | 3 + дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 295 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 24 |
Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 800 |
Длина кокпита, мм | 1840 |
Ширина кокпита, мм | 630 |
Характеристики | |
---|---|
Длина, мм | 2750 |
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр баллона, мм | 400 |
Количество отсеков, шт | 3 + дно |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 295 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 24 |
Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 800 |
Длина кокпита, мм | 1840 |
Ширина кокпита, мм | 630 |
Вместимость | 2 |
Грузоподъемность | 295 |
Мощность | 5 |
Тип дна | Надувное дно |
Тип лодки | Моторная |