| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
| Масса лодки, кг | 8 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1040 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 190 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 7,9 |
| Длина, мм | 2100 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 9.5 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 170 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1,5 |
| Масса лодки, кг | 9 |
| Длина, мм | 2300 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 150 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 13 |
| Длина, мм | 2600 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 13 |
| Длина, мм | 2350 |
| Ширина, мм | 1210 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 215 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 9,6 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 120 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 9 |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 140 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 13 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 14 |
| Длина, мм | 2600 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 120 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 14 |
| Длина, мм | 2630 |
| Ширина, мм | 1240 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 14 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
| Масса лодки, кг | 15 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 160 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 14 |
| Длина, мм | 2600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
| Масса лодки, кг | 15,5 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
| Масса лодки, кг | 16 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1280 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 235 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
| Масса лодки, кг | 16 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
| Масса лодки, кг | 20 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1440 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
| Масса лодки, кг | 17,5 |
| Длина, мм | 2600 |
| Ширина, мм | 1320 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
| Масса лодки, кг | 19 |
В интернет-магазине Два весла можно купить гребные надувные лодки ПВХ для рыбалки, прогулок, отдыха на воде и поездок по небольшим водоемам. Весельные лодки удобны там, где не требуется мотор: на спокойных реках, озерах, прудах, в заливах и рядом с берегом.
Гребные лодки ПВХ отличаются простотой эксплуатации, небольшим весом и компактностью. Их легко перевозить в багажнике автомобиля, хранить дома, на даче или в гараже. Такие модели быстро собираются, не требуют сложного обслуживания и хорошо подходят для спокойных прогулок, одиночной рыбалки или отдыха вдвоем.
В каталоге представлены весельные надувные лодки разной длины, вместимости, грузоподъемности и комплектации. При выборе стоит учитывать количество пассажиров, вес лодки, тип дна, плотность ПВХ, удобство переноски и условия использования. Для коротких прогулок подойдут легкие компактные модели, а для рыбалки с вещами лучше выбрать лодку с запасом по грузоподъемности и более устойчивым дном.
На лодки действует официальная гарантия производителя. Доставка осуществляется по Москве, Московской области и другим регионам России. Сделайте заказ весельной лодки на сайте или по телефону +7 (495) 772-67-81, и специалисты магазина помогут подобрать подходящую гребную ПВХ лодку под ваши задачи, бюджет и формат отдыха.