Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1280 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 235 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 16 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 15,5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Масса лодки, кг | 16 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1320 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Масса лодки, кг | 19 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1480 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 29 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 132 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1440 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Масса лодки, кг | 17,5 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1430 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 20 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 350 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1360 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Масса лодки, кг | 20 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1480 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 33 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1340 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Масса лодки, кг | 24 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1480 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 330 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 6 |
Масса лодки, кг | 35 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 21 |
Длина, мм | 2850 |
Ширина, мм | 1340 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 26 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1310 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 24 |
Длина, мм | 2700 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 21,4 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1280 |
Количество отсеков, шт | 2+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 25 |
Длина, мм | 2850 |
Ширина, мм | 1320 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 250 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 34 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1480 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 330 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 33 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Масса лодки, кг | 21 |
Резиновые лодки с мотором – одна из категорий каталога онлайн-магазина «Два весла». Такие плавсредства подходят для активного отдыха и любителей рыбалки. Виды лодок разные, отличаются по вместительности, мощности, грузоподъемности, цене и так далее. Они подходят для использования в соленой и пресной воде.
Каталог и цены на надувные лодки ПВХ под мотор интернет-магазина «Два весла» разнообразны, что позволяет соответствовать запросам всех клиентов. Такие плавсредства долговечны, устойчивы перед погодными условиями, и по эксплуатационным характеристикам превышают аналогичные резиновые лодки.
Лодки с моторами могут иметь дно из разных материалов: влагостойкая фанера, алюминиевое, надувное, натяжной пол. Лодочные моторы также представлены в нескольких вариантах: 2- и 4-тактные, электрические. Популярные бренды: Mercury, HDX, Toyama, Gladiator, Tohatsu и другие.
Чтобы купить лодку ПВХ под мотор в Москве недорого, стоит посетить демонстрационную площадку на Птичьем рынке. Также менеджер компании «Два весла» может выслать фото товара по мессенджеру. Оплатить заказ возможно как наличным, так и безналичным расчетом.