Формула расчета расхода топлива для двухтактных лодочных моторов SUZUKI:
- Двухтактные ПЛМ потребляют 320 мл топлива из расчёта 1 л. с. на час работы.
- Четырёхтактные ПЛМ — 250 мл топлива на 1 л. с. на час работы.
Пример:
- Двухтактный ПЛМ мощностью 30 л. с., его расход 30 × 0,32 = 9,6 л/час
- Четырехтактный ПЛМ мощностью 30 л. с., его расход 30 × 0,25 = 7,5 л/час
Таблица расхода топлива для Suzuki
ДВУХТАКТНЫЕ МОТОРЫ
| Модель | Мощность | Объём двигателя | Расход л/час |
| SUZUKI DT9.9AS | 9,9 л.с. | 284 см³ | 3,2 |
| SUZUKI DT9.9AL | 9,9 л.с. | 284 см³ | 3,2 |
| SUZUKI DT15AS | 15 л.с. | 284 см³ | 4,8 |
| SUZUKI DT15AL | 15 л.с. | 284 см³ | 4,8 |
| SUZUKI DT30S | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| SUZUKI DT30L | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| SUZUKI DT30ES | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| SUZUKI DT30EL | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| SUZUKI DT30RS | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| SUZUKI DT30RL | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| SUZUKI DT40WS | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
| SUZUKI DT40WL | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
| SUZUKI DT40WRS | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
| SUZUKI DT40WRL | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ МОТОРЫ
| Модель | Мощность | Объём двигателя | Расход л/час |
| SUZUKI DF2.5S | 2,5 л.с. | 68 см³ | 0,6 |
| SUZUKI DF2.5L | 2,5 л.с. | 68 см³ | 0,6 |
| SUZUKI DF4AS | 4 л.с. | 138 см³ | 1,0 |
| SUZUKI DF4AL | 4 л.с. | 138 см³ | 1,0 |
| SUZUKI DF5AS | 5 л.с. | 138 см³ | 1,3 |
| SUZUKI DF5AL | 5 л.с. | 138 см³ | 1,3 |
| SUZUKI DF6AS | 6 л.с. | 138 см³ | 1,5 |
| SUZUKI DF6AL | 6 л.с. | 138 см³ | 1,5 |
| SUZUKI DF8AS | 8 л.с. | 208 см³ | 2,0 |
| SUZUKI DF8AL | 8 л.с. | 208 см³ | 2,0 |
| SUZUKI DF9.9AS | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9AL | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9ARS | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9ARL | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9BS | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9BL | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9BRS | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9BRL | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF9.9BTL | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| SUZUKI DF15AS | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| SUZUKI DF15AL | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| SUZUKI DF15AES | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| SUZUKI DF15AEL | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| SUZUKI DF15ARS | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| SUZUKI DF15ARL | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| SUZUKI DF20AS | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20AL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20AES | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20AEL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20ARS | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20ARL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20ATHL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20ATS | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF20ATL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| SUZUKI DF25AS | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| SUZUKI DF25AL | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| SUZUKI DF25ARS | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| SUZUKI DF25ARL | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| SUZUKI DF30AS | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF30AQHL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF30AQHEL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF30ARS | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF30ATHL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF30ATS | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF30ATL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| SUZUKI DF40ATS | 40 л.с. | 941 см³ | 10,0 |
| SUZUKI DF40ATL | 40 л.с. | 941 см³ | 10,0 |
| SUZUKI DF50ATS | 50 л.с. | 941 см³ | 12,5 |
| SUZUKI DF50ATL | 50 л.с. | 941 см³ | 12,5 |
| SUZUKI DF60ATS | 60 л.с. | 941 см³ | 15,0 |
| SUZUKI DF60ATL | 60 л.с. | 941 см³ | 15,0 |
| SUZUKI DF60ATX | 60 л.с. | 941 см³ | 15,0 |
| SUZUKI DF70ATL | 70 л.с. | 1502 см³ | 17,5 |
| SUZUKI DF70ATX | 70 л.с. | 1502 см³ | 17,5 |
| SUZUKI DF80ATL | 80 л.с. | 1502 см³ | 20,0 |
| SUZUKI DF80ATX | 80 л.с. | 1502 см³ | 20,0 |
| SUZUKI DF90ATL | 90 л.с. | 1502 см³ | 22,5 |
| SUZUKI DF90ATX | 90 л.с. | 1502 см³ | 22,5 |
| SUZUKI DF100BTL | 100 л.с. | 1502 см³ | 25,0 |
| SUZUKI DF100BTX | 100 л.с. | 1502 см³ | 25,0 |
| SUZUKI DF100ATL | 100 л.с. | 2044 см³ | 25,0 |
| SUZUKI DF100ATX | 100 л.с. | 2044 см³ | 25,0 |
| SUZUKI DF115ATL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115ATX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115AZL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115AZX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115BTGL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115BTGX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115BZGL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF115BZGX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| SUZUKI DF140ATL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140ATX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140AZL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140AZX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140BTGL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140BTGX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140BZGL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF140BZGX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| SUZUKI DF150ATL | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| SUZUKI DF150ATX | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| SUZUKI DF150AZL | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| SUZUKI DF150AZX | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| SUZUKI DF150APL | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| SUZUKI DF150APX | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| SUZUKI DF175ATL | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| SUZUKI DF175ATX | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| SUZUKI DF175AZL | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| SUZUKI DF175AZX | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| SUZUKI DF175APL | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| SUZUKI DF175APX | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| SUZUKI DF200TX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200TXX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200ZX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200ZXX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200ATL | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200ATX | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200AZX | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200APL | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF200APX | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| SUZUKI DF225TX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| SUZUKI DF225TXX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| SUZUKI DF225ZX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| SUZUKI DF225ZXX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| SUZUKI DF250TX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| SUZUKI DF250TXX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| SUZUKI DF250ZX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| SUZUKI DF250ZXX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| SUZUKI DF250APX | 250 л.с. | 4028 см³ | 62,5 |
| SUZUKI DF250APXX | 250 л.с. | 4028 см³ | 62,5 |
| SUZUKI DF300APX | 300 л.с. | 4028 см³ | 75,0 |
| SUZUKI DF300APXX | 300 л.с. | 4028 см³ | 75,0 |
| SUZUKI DF350ATX | 350 л.с. | 4390 см³ | 87,5 |
| SUZUKI DF350ATXX | 350 л.с. | 4390 см³ | 87,5 |
Видео: расходомер топлива и диагностика лодочных двигателей
Расход топлива лодочных моторов измеряется за час в литрах. Чем мощнее двигатель, тем больше топлива ему требуется потребить в единицу времени. Применение новых технологий при производстве представленного оборудования позволяет сократить расход топлива при сохранении прежних показателей мощности и скорости лодки. Четырехтактные конструкции благодаря сложности своего механизма потребляют меньше топливной смеси, чем двухтактные разновидности.