Формула расчета расхода топлива для двухтактных лодочных моторов Сузуки (Suzuki):
- Двухтактные ПЛМ Сузуки потребляют 320 мл топлива из расчёта 1 л. с. на час работы.
- Четырёхтактные ПЛМ Сузуки — 250 мл топлива на 1 л. с. на час работы.
Пример:
- Двухтактный ПЛМ Сузуки мощностью 30 л. с., его расход 30 × 0,32 = 9,6 л/час
- Четырехтактный ПЛМ мощностью 30 л. с., его расход 30 × 0,25 = 7,5 л/час
Таблица расхода топлива для Сузуки (Suzuki)
ДВУХТАКТНЫЕ МОТОРЫ
| Модель мотора Сузуки (Suzuki) | Мощность | Объём двигателя | Расход л/час |
| DT9.9AS | 9,9 л.с. | 284 см³ | 3,2 |
| DT9.9AL | 9,9 л.с. | 284 см³ | 3,2 |
| DT15AS | 15 л.с. | 284 см³ | 4,8 |
| DT15AL | 15 л.с. | 284 см³ | 4,8 |
| DT30S | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| DT30L | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| DT30ES | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| DT30EL | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| DT30RS | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| DT30RL | 30 л.с. | 499 см³ | 9,6 |
| DT40WS | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
| DT40WL | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
| DT40WRS | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
| DT40WRL | 40 л.с. | 696 см³ | 12,8 |
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ МОТОРЫ
| Модель Сузуки (Suzuki) | Мощность | Объём двигателя | Расход л/час |
| DF2.5S | 2,5 л.с. | 68 см³ | 0,6 |
| DF2.5L | 2,5 л.с. | 68 см³ | 0,6 |
| DF4AS | 4 л.с. | 138 см³ | 1,0 |
| DF4AL | 4 л.с. | 138 см³ | 1,0 |
| DF5AS | 5 л.с. | 138 см³ | 1,3 |
| DF5AL | 5 л.с. | 138 см³ | 1,3 |
| DF6AS | 6 л.с. | 138 см³ | 1,5 |
| DF6AL | 6 л.с. | 138 см³ | 1,5 |
| DF8AS | 8 л.с. | 208 см³ | 2,0 |
| DF8AL | 8 л.с. | 208 см³ | 2,0 |
| DF9.9AS | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| DF9.9AL | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| DF9.9ARS | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| DF9.9ARL | 9,9 л.с. | 208 см³ | 2,5 |
| DF9.9BS | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| DF9.9BL | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| DF9.9BRS | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| DF9.9BRL | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| DF9.9BTL | 9,9 л.с. | 327 см³ | 2,5 |
| DF15AS | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| DF15AL | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| DF15AES | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| DF15AEL | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| DF15ARS | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| DF15ARL | 15 л.с. | 327 см³ | 3,8 |
| DF20AS | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20AL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20AES | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20AEL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20ARS | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20ARL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20ATHL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20ATS | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF20ATL | 20 л.с. | 327 см³ | 5,0 |
| DF25AS | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| DF25AL | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| DF25ARS | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| DF25ARL | 25 л.с. | 490 см³ | 6,3 |
| DF30AS | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF30AQHL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF30AQHEL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF30ARS | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF30ATHL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF30ATS | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF30ATL | 30 л.с. | 490 см³ | 7,5 |
| DF40ATS | 40 л.с. | 941 см³ | 10,0 |
| DF40ATL | 40 л.с. | 941 см³ | 10,0 |
| DF50ATS | 50 л.с. | 941 см³ | 12,5 |
| DF50ATL | 50 л.с. | 941 см³ | 12,5 |
| DF60ATS | 60 л.с. | 941 см³ | 15,0 |
| DF60ATL | 60 л.с. | 941 см³ | 15,0 |
| DF60ATX | 60 л.с. | 941 см³ | 15,0 |
| DF70ATL | 70 л.с. | 1502 см³ | 17,5 |
| DF70ATX | 70 л.с. | 1502 см³ | 17,5 |
| DF80ATL | 80 л.с. | 1502 см³ | 20,0 |
| DF80ATX | 80 л.с. | 1502 см³ | 20,0 |
| DF90ATL | 90 л.с. | 1502 см³ | 22,5 |
| DF90ATX | 90 л.с. | 1502 см³ | 22,5 |
| DF100BTL | 100 л.с. | 1502 см³ | 25,0 |
| DF100BTX | 100 л.с. | 1502 см³ | 25,0 |
| DF100ATL | 100 л.с. | 2044 см³ | 25,0 |
| DF100ATX | 100 л.с. | 2044 см³ | 25,0 |
| DF115ATL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115ATX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115AZL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115AZX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115BTGL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115BTGX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115BZGL | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF115BZGX | 115 л.с. | 2044 см³ | 28,8 |
| DF140ATL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140ATX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140AZL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140AZX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140BTGL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140BTGX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140BZGL | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF140BZGX | 140 л.с. | 2044 см³ | 35,0 |
| DF150ATL | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| DF150ATX | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| DF150AZL | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| DF150AZX | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| DF150APL | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| DF150APX | 150 л.с. | 2867 см³ | 37,5 |
| DF175ATL | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| DF175ATX | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| DF175AZL | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| DF175AZX | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| DF175APL | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| DF175APX | 175 л.с. | 2867 см³ | 43,8 |
| DF200TX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| DF200TXX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| DF200ZX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| DF200ZXX | 200 л.с. | 3614 см³ | 50,0 |
| DF200ATL | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| DF200ATX | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| DF200AZX | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| DF200APL | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| DF200APX | 200 л.с. | 2867 см³ | 50,0 |
| DF225TX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| DF225TXX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| DF225ZX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| DF225ZXX | 225 л.с. | 3614 см³ | 56,3 |
| DF250TX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| DF250TXX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| DF250ZX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| DF250ZXX | 250 л.с. | 3614 см³ | 62,5 |
| DF250APX | 250 л.с. | 4028 см³ | 62,5 |
| DF250APXX | 250 л.с. | 4028 см³ | 62,5 |
| DF300APX | 300 л.с. | 4028 см³ | 75,0 |
| DF300APXX | 300 л.с. | 4028 см³ | 75,0 |
| DF350ATX | 350 л.с. | 4390 см³ | 87,5 |
| DF350ATXX | 350 л.с. | 4390 см³ | 87,5 |
Расход топлива лодочных моторов измеряется за час в литрах. Чем мощнее двигатель, тем больше топлива ему требуется потребить в единицу времени. Применение новых технологий при производстве ПЛМ Сузуки позволяет сократить расход топлива при сохранении прежних показателей мощности и скорости лодки. Четырехтактные конструкции моторов благодаря сложности своего механизма потребляют меньше топливной смеси, чем двухтактные разновидности ПДМ.