Лодки ПВХ Фрегат
Сортировать:
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-3 надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1280 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 235 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
Масса лодки, кг | 16 |
16 100 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-5 надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1440 |
Количество отсеков, шт | 2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Масса лодки, кг | 17,5 |
19 600 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ 280 E надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1310 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 24 |
25 500 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ 280 ЕК надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1280 |
Количество отсеков, шт | 2+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 25 |
28 400 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ 300 Е надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1500 |
Количество отсеков, шт | 3 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 29 |
30 550 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ 300 ЕК надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1500 |
Количество отсеков, шт | 2+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 345 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3+1 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 30 |
32 800 руб.
Лодка ПВХ Фрегат 280 Е (НДНД) надувная
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Количество отсеков, шт | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 25 |
35 530 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ 320 ЕК надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1530 |
Количество отсеков, шт | 2+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 34 |
36 900 руб.
Лодка ПВХ Фрегат 300 Е (НДНД) надувная
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1450 |
Количество отсеков, шт | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 29 |
38 990 руб.
Лодка ПВХ Фрегат 320 Е (НДНД) надувная
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1450 |
Количество отсеков, шт | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,8 |
Масса лодки, кг | 32 |
42 990 руб.
Лодка ПВХ Фрегат 310 Air л/т с НДНД надувная
Длина, мм | 3130 |
Ширина, мм | 1690 |
Количество отсеков, шт | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 32 |
44 990 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-310 С надувная
Длина, мм | 3080 |
Ширина, мм | 1600 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 44 |
47 500 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ М-330 С надувная
Длина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 1720 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 - 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 55 |
50 400 руб.
Лодка ПВХ Фрегат 330 Air л/т с НДНД надувная
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1690 |
Количество отсеков, шт | 4 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 35 |
50 990 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ М-350 С надувная
Длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1790 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 650 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5-6 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Масса лодки, кг | 62 |
58 990 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ М-310 FM Light надувная
Длина, мм | 3150 |
Ширина, мм | 1720 |
Количество отсеков, шт | 5 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 460 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 39 |
62 690 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ М-330 FM Light надувная
Длина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 1720 |
Количество отсеков, шт | 5 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 - 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 43 |
68 190 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ М-370 С надувная
Длина, мм | 3680 |
Ширина, мм | 1790 |
Количество отсеков, шт | 3 + киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 6 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 68 |
73 700 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ М-350 FM Light надувная
Длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1790 |
Количество отсеков, шт | 5 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 600 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 45 |
74 790 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-350 F надувная
Длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1790 |
Количество отсеков, шт | 5+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Масса лодки, кг | 69,8 |
77 990 руб.
Лодка ПВХ ФРЕГАТ M-390 надувная
Длина, мм | 3850 |
Ширина, мм | 2000 |
Количество отсеков, шт | 4+киль |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 800 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 6 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Масса лодки, кг | 85 |
80 990 руб.
Товар добавлен в корзину!