| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1040 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 190 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 7,9 |
| Длина, мм | 2350 |
| Ширина, мм | 1210 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 215 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 1 |
| Масса лодки, кг | 9,6 |
| Длина, мм | 2630 |
| Ширина, мм | 1240 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Масса лодки, кг | 14 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1280 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 235 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2,5 |
| Масса лодки, кг | 16 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1440 |
| Количество отсеков, шт | 2 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
| Масса лодки, кг | 17,5 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1310 |
| Количество отсеков, шт | 3 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
| Масса лодки, кг | 24 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Количество отсеков, шт | 3 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
| Масса лодки, кг | 29 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1280 |
| Количество отсеков, шт | 2+киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
| Масса лодки, кг | 25 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Количество отсеков, шт | 2+киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 345 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3+1 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
| Масса лодки, кг | 30 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
| Масса лодки, кг | 25 |
| Длина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 1530 |
| Количество отсеков, шт | 2+киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
| Масса лодки, кг | 34 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 450 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
| Масса лодки, кг | 29 |
| Длина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,8 |
| Масса лодки, кг | 32 |
| Длина, мм | 3130 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
| Масса лодки, кг | 32 |
| Длина, мм | 3080 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Количество отсеков, шт | 3 + киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
| Масса лодки, кг | 44 |
| Длина, мм | 3340 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Количество отсеков, шт | 3 + киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 - 5 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
| Масса лодки, кг | 55 |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
| Масса лодки, кг | 35 |
| Длина, мм | 3150 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Количество отсеков, шт | 5 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 460 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
| Масса лодки, кг | 39 |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 1770 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 650 |
| Масса лодки, кг | 42 |
| Длина, мм | 3450 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Количество отсеков, шт | 3 + киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 650 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 5-6 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
| Масса лодки, кг | 62 |
| Длина, мм | 3700 |
| Ширина, мм | 1770 |
| Количество отсеков, шт | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
| Масса лодки, кг | 47 |
| Длина, мм | 3340 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Количество отсеков, шт | 5 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 4 - 5 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
| Масса лодки, кг | 43 |
| Длина, мм | 3700 |
| Ширина, мм | 1770 |
| Количество отсеков, шт | 6 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
| Масса лодки, кг | 50 |
| Длина, мм | 3680 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Количество отсеков, шт | 3 + киль |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 6 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
| Масса лодки, кг | 68 |
Сертификат подтверждает, что «Два весла» является официальным дилером продукции «Фрегат» и лидером по продаже лодок данной фирмы.